REKAP STOCK BARANG

Tanggal
KODE BARANG NAMA BARANG KATEGORY HARGA STOCK SATUAN NILAI INVENTORY
BRG-000022 SUSU CAP ENAK (COKLAT) MINUMAN 11.900 4 SAK 47.600
BRG-000037 GURAME MAKANAN 55.000 5 KILO GRAM 297.000
BRG-000040 PETE MAKANAN 6.000 9 KILO GRAM 54.000
BRG-000048 CENGKIH BUMBU DAPUR 0 0 KILO GRAM 0
BRG-000054 KECAP IKAN 0 2 BOTOL 0
BRG-000082 BIHUN MAKANAN 1.354 1 KILO GRAM 1.354
BRG-000084 DAGING SAPI LAUK PAUK 127.000 3 KILO GRAM 381.000
BRG-000094 CABE KRITING BUMBU DAPUR 29.000 1 KILO GRAM 29.000
BRG-000096 KERTAS NASI ASSET DAPUR 12.000 1 PAK 12.000
BRG-000105 WORTEL BUAH DAN SAYUR 10.000 9 KILO GRAM 94.800
BRG-000106 FILET UTUH MAKANAN 41.000 2 KILO GRAM 96.350
BRG-000108 TULANG IGA MAKANAN 73.000 2 KILO GRAM 160.600
BRG-000127 MIE KWETIAW MAKANAN 3.800 8 BUNGKUS 28.500
BRG-000134 JAHE 0 2 KILO GRAM 0
BRG-000137 LAJA 0 2 ONS 0
BRG-000139 KENTANG BUAH DAN SAYUR 15.000 2 KILO GRAM 36.600
BRG-000142 JAGUNG SEMI BUAH DAN SAYUR 18.000 1 KILO GRAM 18.000
BRG-000150 TAUGE PENDEK BUAH DAN SAYUR 30.000 1 KILO GRAM 30.000
BRG-000152 LADA HITAM BUMBU DAPUR 0 2 ONS 0
BRG-000155 SAOS RAJA 37.000 1 BOTOL 37.000
BRG-000210 HVS A4 32.500 1 PAK 32.500
BRG-000211 AGD KERJA 14X21 30.000 1 PCS 30.000
BRG-000213 LABEL HARGA NO 99 4.000 2 PAK 8.000
BRG-000214 LABEL HARGA NO 125 4.000 4 PAK 16.000
BRG-000215 NECES ETONA (ISI STEPLES) NO10 28.000 1 PAK 28.000
BRG-000216 STAP MAX HD(STAPLES) 30.000 1 PCS 30.000
BRG-000217 BP STD AE7(PULPENT) 16.500 2 PAK 33.000
BRG-000218 NECES ETONA (ISI STEPLES)NO 2308 6.500 3 PAK 19.500
BRG-000220 GUNTING KUKU 27.000 1 PCS 27.000
BRG-000224 GAS 12 KG ASSET DAPUR 160.000 6 BOTOL 960.000
BRG-000226 PAKCOY BUAH DAN SAYUR 12.000 4 KILO GRAM 48.000
BRG-000231 JERUK LEMON BUAH DAN SAYUR 15.000 2 KILO GRAM 30.000
BRG-000332 AYAM KRAKAS LAUK PAUK 35.000 5 KILO GRAM 182.000
BRG-000339 LKK OYSTER SAUCE KLG BUMBU DAPUR 90.000 2 KILO GRAM 180.000
BRG-000341 ABC TOMAT JERIGENS 7 BUMBU DAPUR 76.000 1 KILO GRAM 76.000
BRG-000348 TOMAT APEL BUAH DAN SAYUR 9.000 6 KILO GRAM 54.000
BRG-000352 TAUGE BUAH DAN SAYUR 10.000 1 KILO GRAM 5.000
BRG-000353 SLADA BUAH DAN SAYUR 13.000 1 KILO GRAM 13.000
BRG-000356 DAUN PISANG ASSET DAPUR 1.500 16 IKAT 24.000
BRG-000357 KANGKUNG BUAH DAN SAYUR 3.000 24 SAK 72.000
BRG-000358 SAWI HIJAU BUAH DAN SAYUR 8.000 7 KILO GRAM 54.720
BRG-000360 HUNKWE MAKANAN 27.000 4 KILO GRAM 109.080
BRG-000362 TOFU MAKANAN 75.000 2 SAK 150.000
BRG-000370 KULIT PANGSIT MAKANAN 6.500 2 PCS 13.000
BRG-000384 DAUN KUNYIT BUMBU DAPUR 24.000 0 KILO GRAM 6.000
BRG-000385 KACANG TANAH LAUK PAUK 28.000 2 KILO GRAM 56.000
BRG-000386 TOMAT SAYUR BUAH DAN SAYUR 8.000 3 KILO GRAM 24.000
BRG-000387 JAGUNG MANIS BUAH DAN SAYUR 12.000 6 KILO GRAM 66.000
BRG-000388 KERUPUK BAWANG MAKANAN 20.500 2 KILO GRAM 41.000
BRG-000389 KELAPA PARUT BUMBU DAPUR 8.000 1 PCS 8.000
BRG-000395 JENGKOL BUAH DAN SAYUR 20.000 1 KILO GRAM 20.000
BRG-000397 LABU SIAM BUAH DAN SAYUR 12.000 1 KILO GRAM 6.000
BRG-000401 TAHU MAKANAN 6.000 3 BUNGKUS 18.000
BRG-000402 TEMPE LAUK PAUK 7.000 8 PCS 56.000
BRG-000406 KENCUR BUMBU DAPUR 40.000 0 KILO GRAM 8.000
BRG-000407 GULA MERAH BUMBU DAPUR 14.000 2 KILO GRAM 28.000
BRG-000408 AYAM BOILER LAUK PAUK 45.000 3 KILO GRAM 135.000
BRG-000412 KOPI RANGKIANG MINUMAN 65.000 13 KILO GRAM 845.000
BRG-000416 ABC KECAP MANIS JERIGEN BUMBU DAPUR 113.750 1 KILO GRAM 113.750
BRG-000418 BAKSO IKAN BESAR LAUK PAUK 26.000 3 KILO GRAM 77.740
BRG-000419 BERAS ROJO LELE LAUK PAUK 12.000 61 KILO GRAM 732.000
BRG-000420 BERAS SANIA MINUMAN 1.200 40 KILO GRAM 48.000
BRG-000423 CABE HIJAU BUMBU DAPUR 40.000 1 KILO GRAM 40.000
BRG-000425 CHIKUWA LONG 1 KILO LAUK PAUK 55.000 5 KILO GRAM 275.000
BRG-000435 KECAP JOE HOA 620 ML BUMBU DAPUR 35.000 6 KILO GRAM 210.000
BRG-000442 MINAKU SCALLOP BUMBU DAPUR 21.500 10 PCS 215.000
BRG-000444 SARUNG TANGAN PLASTIK ASSET DAPUR 8.500 1 PAK 8.500
BRG-000447 TEMPE LAUK PAUK 5.000 15 PCS 74.250
BRG-000448 TEPUNG ROTI KNG 500 G BUMBU DAPUR 9.500 1 KILO GRAM 4.750
BRG-000449 TISSUE ASSET DAPUR 6.000 3 BUNGKUS 18.000
BRG-000450 CIHUWA LAUK PAUK 35.000 2 KILO GRAM 70.000
BRG-000453 GARAM BUMBU DAPUR 11.000 2 KILO GRAM 22.000
BRG-000455 KOPI CAP TEKO MINUMAN 20.000 1 PAK 20.000
BRG-000457 GELAS CUP + TUTUP (18) ASSET DAPUR 85.000 1 PAK 85.000
BRG-000458 STAPLES KECIL ASSET DAPUR 13.000 1 SAK 13.000
BRG-000459 ISI STAPLES ASSET DAPUR 7.000 3 PCS 21.000
BRG-000460 PULPEN JOYCO ASSET DAPUR 20.000 1 PAK 20.000
BRG-000461 TEMPAT PENSIL ASSET DAPUR 15.000 1 PCS 15.000
BRG-000462 STICKER NOMOR ASSET DAPUR 15.000 7 PCS 105.000
BRG-000463 EMPELAN ASSET DAPUR 50.000 2 PCS 100.000
BRG-000464 SAPU ASSET DAPUR 40.000 3 PCS 120.000
BRG-000465 KULI ANGKUT ASSET DAPUR 25.000 1 PCS 25.000
BRG-000466 KAYU MANIS BUMBU DAPUR 75.000 0 KILO GRAM 30.000
BRG-000473 PISANG KEPOK MINUMAN 1.000 35 PCS 35.000
BRG-000475 TERONG LALAP BUAH DAN SAYUR 10.000 1 KILO GRAM 5.000
BRG-000477 GULA PUTIH STICK MINUMAN 285 250 SACHET 71.250
BRG-000478 TEH CAP BOTOL TUBRUK MINUMAN 4.000 0 KILO GRAM 1.600
BRG-000486 SUNLIGHT ASSET DAPUR 38.600 1 SAK 38.600
BRG-000502 OTO CLING WRAP RF 30 ASSET DAPUR 127.000 1 SAK 127.000
BRG-000503 SOS HANDSOAP RF 300 ASSET DAPUR 7.800 4 SAK 31.200
BRG-000504 TEH POCI CELUP VN10X20 ASSET DAPUR 21.500 3 SAK 64.500
BRG-000505 PISAU ASSET DAPUR 8.000 1 SAK 8.000
BRG-000506 REGULATOR MITER MIYAKO ASSET DAPUR 65.000 1 SAK 65.000
BRG-000507 MINYAK GORENG FORTUNE 2 LT ASSET DAPUR 39.000 2 SAK 78.000
BRG-000508 KECAP BANGO MANIS 6.2 LTR ASSET DAPUR 174.300 2 SAK 348.600
BRG-000509 KERUPUK UDANG MAKANAN 35.000 2 SAK 70.000
BRG-000510 DAUN PANDAN MINUMAN 4.000 10 BUNGKUS 40.000
BRG-000511 DAUN SUJI MINUMAN 5.000 6 BUNGKUS 30.000
BRG-000512 TAHU PUTIH MAKANAN 5.500 10 PCS 55.000
BRG-000513 MESIN PRESS PLASTIK ASSET DAPUR 167.000 1 PCS 167.000
BRG-000514 PALA AMBON BUMBU DAPUR 27.000 1 SAK 27.000
BRG-000515 pala BUMBU DAPUR 25.000 1 SAK 25.000
BRG-000516 AIR MINUM GALON MINUMAN 5.000 18 SAK 90.000
BRG-000520 DAGING KAMBING LAUK PAUK 120.000 4 SAK 420.000
BRG-000521 TAHU SUMEDANG MAKANAN 400 120 SAK 48.000
BRG-000522 PISANG AMBON MAKANAN 12.000 6 SAK 72.000
BRG-000523 AQUA GELAS 1 DUS MINUMAN 17.000 2 SAK 34.000
BRG-000524 AQUA GELAS MINUMAN 500 6 SAK 3.000
BRG-000525 BOX+MIKA ASSET DAPUR 1.600 93 SAK 148.800
BRG-000526 BUKU NOTA ASSET DAPUR 4.000 1 SAK 4.000
BRG-000528 BASO SAPI LAUK PAUK 20.000 4 BUNGKUS 80.000
BRG-000529 CDA BASO IKAN 1 KG MAKANAN 50.000 1 BUNGKUS 50.000
BRG-000530 KENTANG AVICO STRAIGHT 2,5 KG MAKANAN 75.000 1 SAK 75.000
BRG-000531 BELIBIS 1 KG BUMBU DAPUR 26.000 2 KILO GRAM 52.000
BRG-000532 DAUN SALAM BUMBU DAPUR 2.500 10 KILO GRAM 25.000
BRG-000533 MODELLINE LOTUS RACK ASSET DAPUR 66.000 1 BUAH 66.000
BRG-000534 RATU TEMPAT LALAPAN KECIL ASSET DAPUR 13.000 6 BUAH 78.000
BRG-000535 BAKUL NASI LIS MERAH 20 CM ASSET DAPUR 19.000 3 BUAH 57.000
BRG-000536 LANCAR JAYA CENTONG HITAM KECIL ASSET DAPUR 4.500 3 BUAH 13.500
BRG-000537 KARTAWIJAYA KASTROL AL NO.7 ASSET DAPUR 62.000 2 BUAH 124.000
BRG-000538 BAYGON AEROSOL 600 ML+75 ML ASSET DAPUR 38.500 1 BOTOL 38.500
BRG-000539 BELIBIS CABE SACHET 21 BUMBU DAPUR 10.500 3 PAK 31.500
BRG-000540 CDA BASO IKAN 500 GRAM MAKANAN 26.000 6 BUNGKUS 156.000
BRG-000541 TUSUK SATE SUKHAKU ASSET DAPUR 12.500 1 PAK 12.500
BRG-000542 NCR NOTA K-3PLY ASSET DAPUR 4.300 2 PCS 8.600
BRG-000543 TEH PUCUK 350 ML JASMIN MINUMAN 56.000 2 PAK 112.000
BRG-000544 MINYAK FORTUNE REFILL 2 LT BUMBU DAPUR 231.500 2 PAK 463.000
BRG-000545 HUNKWE CAP LONCENG MINUMAN 2.900 4 PCS 11.600
BRG-000546 KEJU KRAFT 165 GRAM MAKANAN 14.800 3 PCS 44.400
BRG-000547 KANTONG PLASTIK LOCO 24 ASSET DAPUR 6.000 4 PAK 24.000
BRG-000548 PLASTIK SHEET 20X20 ASSET DAPUR 7.000 2 PAK 14.000
BRG-000549 KANTONG PLASTIK HD 15X30 ASSET DAPUR 8.500 1 PAK 8.500
BRG-000550 CUP 18 OZ-P RIM @50 ASSET DAPUR 36.000 1 PAK 36.000
BRG-000551 KANTONG SAMPAH 60X100 HT ASSET DAPUR 22.000 2 PAK 44.000
BRG-000552 SENDOK MAKAN SBL @100 BUAH DAN SAYUR 20.500 2 PAK 41.000
BRG-000553 KERTAS WRAP 30X30 @100 ASSET DAPUR 27.000 1 PAK 27.000
BRG-000554 SUNLIGHT 5 LT LIME ASSET DAPUR 93.500 1 BOTOL 93.500
BRG-000555 SOKLIN PEL 1,6 LT ASSET DAPUR 25.400 1 BUNGKUS 25.400
BRG-000556 FINNA GARAM DOLPIN 1 KG BUMBU DAPUR 10.500 2 BUNGKUS 21.000
BRG-000557 BIHUN NAGA BURUNG MAKANAN 13.000 2 BUNGKUS 26.000
BRG-000558 TULIP MESES POLOS 500 GRAM MAKANAN 36.000 1 BUNGKUS 36.000
BRG-000559 MALING GREEN PEAS MAKANAN 10.200 3 PCS 30.600
BRG-000560 BOOKSHELF 4 TIER WHITE ASSET DAPUR 594.900 1 BUAH 594.900
BRG-000561 4 TIER RACK WHITE ASSET DAPUR 159.900 1 BUAH 159.900
BRG-000562 TISSUE NICE 900 GR + ONGKIR ASSET DAPUR 211.000 1 SAK 211.000
BRG-000563 IKAN REMIS MAKANAN 14.000 1 BUNGKUS 14.000
BRG-000564 CABE MERAH BUMBU DAPUR 6.000 1 GRAM 6.000
BRG-000565 RAWIT MERAH BUMBU DAPUR 6.000 1 GRAM 6.000
BRG-000566 LADAKU SACHET BUMBU DAPUR 1.000 2 BUNGKUS 2.000
BRG-000567 SAORI TIRAM SACHET BUMBU DAPUR 4.000 1 BUNGKUS 4.000
BRG-000568 KECAP SACHET BUMBU DAPUR 1.000 2 BUAH 2.000
BRG-000569 KOPI SACHET MINUMAN 12.000 1 PAK 12.000
BRG-000570 UBI MAKANAN 18.000 1 KILO GRAM 18.000
BRG-000572 SAMBELEUN BUMBU DAPUR 10.000 2 SAK 20.000
BRG-000573 TOP KOPI GULA AREN MINUMAN 11.000 1 SAK 11.000
BRG-000574 KROKET MAKANAN 5.000 2 BUNGKUS 10.000
BRG-000575 TERONG UNGU BUAH DAN SAYUR 13.000 1 KILO GRAM 13.000
BRG-000576 JAGUNG SEMI BUNGKUS BUAH DAN SAYUR 4.000 4 BUNGKUS 16.000
BRG-000577 IKAN PARI LAUK PAUK 7.000 2 BUNGKUS 14.000
BRG-000578 TERASI BUMBU DAPUR 500 4 PCS 2.000
BRG-000579 NANGKA KUPAS BUAH DAN SAYUR 20.000 2 KILO GRAM 40.000
BRG-000580 CABE BUMBU DAPUR 5.000 1 BUNGKUS 5.000
BRG-000581 MINYAK CURAH BUMBU DAPUR 20.000 0 KILO GRAM 5.000
BRG-000582 KIKIL LAUK PAUK 7.500 2 BUNGKUS 15.000
BRG-000584 MIE THIN (MIE AYAM) MAKANAN 29.000 10 KILO GRAM 290.000
BRG-000585 FOLIO PPL 100 ASSET DAPUR 15.500 1 PCS 15.500
BRG-000586 THERMAL E-PRINT 80X80M ASSET DAPUR 19.500 4 PCS 78.000
BRG-000587 DOC BAG JOYCO PARASUT ASSET DAPUR 9.500 3 PCS 28.500
BRG-000588 KENTANG MYDIBEL TRADITIONAL MAKANAN 70.000 1 SAK 70.000
BRG-000589 TIARA SEROK PARABOLA GG KAYU 26CM ASSET DAPUR 35.700 1 BUAH 35.700
BRG-000590 LS DICKY K-5 BC11 BOX DONAT ASSET DAPUR 31.500 3 BUAH 94.500
BRG-000591 KLINPAK REFILL ALUMUNIUM FOIL JUMBO ASSET DAPUR 25.200 1 BUAH 25.200
BRG-000592 SJ SAPU KUALI BUAH DAN SAYUR 13.000 1 BUAH 13.000
BRG-000593 BEST PLASTIK WRAP 12'' 30CM ASSET DAPUR 150.000 1 SAK 150.000
BRG-000594 KLINPAK REFILL ALUMUNIUM FOIL 25SQ.FT BUAH DAN SAYUR 18.500 2 BUAH 37.000
BRG-000595 TANICA SERVING TONGS 9'' T93 ASSET DAPUR 25.500 3 BUAH 76.500
BRG-000596 MAG SENDOK BUAH DAN SAYUR 27.500 2 BUAH 55.000
BRG-000597 TMR DINEMATE CENTONG NASI GG KMBNG 11 ASSET DAPUR 10.500 2 BUAH 21.000
BRG-000598 YONGMA MAGICOM 5.4 L SMC5049 ASSET DAPUR 1.850.000 1 BUAH 1.850.000
BRG-000599 KANTONG PLASTIK PP 45X65 ASSET DAPUR 8.800 1 PAK 8.800
BRG-000600 MINYAK SANIA 2 LTR 1 DUS ASSET DAPUR 230.000 1 PAK 230.000
BRG-000601 MINYAK SANIA 2 LT ASSET DAPUR 38.500 2 BUNGKUS 77.000
BRG-000603 KACANG JOGO MERAH MINUMAN 29.500 1 KILO GRAM 29.500
BRG-000605 IKAN ASIN LAUK PAUK 7.000 1 BUNGKUS 7.000
BRG-000606 TOGE BUNGKUS MAKANAN 4.000 1 BUNGKUS 4.000
BRG-000607 DAGING MAKANAN 110.000 1 KILO GRAM 55.000
BRG-000608 SAGU BUMBU DAPUR 9.000 1 KILO GRAM 9.000
BRG-000609 BON CABE BUMBU DAPUR 1.000 5 GRAM 5.000
BRG-000610 RAMBUTAN MAKANAN 6.250 4 SAK 25.000
BRG-000611 TANGKIL BUAH DAN SAYUR 20.000 0 KILO GRAM 5.000
BRG-000612 IKAN JAMBAL LAUK PAUK 90.000 1 KILO GRAM 45.000
BRG-000613 IKAN KEMBUNG LAUK PAUK 42.000 3 KILO GRAM 126.000
BRG-000614 ATI AMPELA LAUK PAUK 25.000 1 KILO GRAM 25.000
BRG-000615 BAWANG MERAH KUPAS BUMBU DAPUR 26.000 1 KILO GRAM 13.000
BRG-000617 KULIT LUMPIA MAKANAN 6.000 1 BUNGKUS 6.000
BRG-000618 BENGKUANG BUAH DAN SAYUR 8.000 1 KILO GRAM 8.000
BRG-000619 BELIMBING WULUH BUAH DAN SAYUR 20.000 2 KILO GRAM 40.000
BRG-000620 TERASI BUMBU DAPUR 6.000 1 BUNGKUS 6.000
BRG-000621 ASEM BUMBU DAPUR 6.000 2 BUNGKUS 12.000
BRG-000622 KERUPUK PELANGI MAKANAN 23.000 3 KILO GRAM 69.000
BRG-000645 TISSUE JOLLY FAC SOFT 250S ASSET DAPUR 7.000 4 SAK 28.000
BRG-000646 TEH SOSRO CELUP MINUMAN 19.300 1 SAK 19.300
BRG-000647 SUSU CAP ENAK ( PUTIH ) MINUMAN 11.900 6 SAK 71.400
BRG-000650 PULPEN FASTER ASSET TANAMAN HIDUP 5.000 4 PCS 20.000